| I Anno | Crediti |
|---|---|
| Teorie delle società complesse (SPS/07) | 4 |
| Sistemi e tecnologie della comunicazione (ING-INF/05) | 4 |
| Tecniche della scrittura e della comunicazione efficace (M-FIL/05) | 4 |
| Progettazione e gestione della ricerca (SPS/07) | 4 |
| Modernità dei processi comunicativi (SPS/08) | 8 |
| Comunicazione mediata dal computer (M-PSI/01) | 4 |
| Partiti politici, movimenti e gruppi di pressione (SPS/04) | 4 |
| Antropologia dei processi simbolici (M-DEA/01) | 4 |
| Cultural studies (SPS/08) | 4 |
| Un modulo a scelta tra: Analisi del mutamento sociale (SPS/12) Storia e tecniche del linguaggio politico (SPS/02) |
4 |
| Un modulo a scelta tra: Regolazione dei sistemi mediali e ruolo delle Authority (IUS/09) Sociologia della politica e delle relazioni internazionali (SPS/11) |
4 |
| Un modulo a scelta tra: Linguaggi della musica e della radio (L-ART/05) Storia dell'innovazione tecnico-scientifica (M-STO/05) |
4 |
| Attività a scelta | 2 |
| Un modulo a scelta tra: Laboratorio di linguaggi e tecniche pubblicitarie altra attività laboratoriale prevista nelle specialistiche della Facoltà |
4 |
| Laboratorio innovazione e comunicazione universitaria | 2 |
| Totale | 60 |
| II anno | Crediti |
| Metodi della ricerca visuale (SPS/07) | 4 |
| Media Research (SPS/08) | 8 |
| Semiotica dei consumi e della pubblicità (M-FIL/05) | 4 |
| Interazione tra sistema politico e sistema mediale (SPS/08) | 4 |
| Media e linguaggi digitali (SPS/08) | 4 |
|
Analisi della moda e degli stili (SPS/07) |
4 |
| Storia dell'Europa contemporanea ( M-STO/04) | 2 |
| Arti e culture digitali (L-ART/06) | 4 |
| Attività a scelta | 4 |
| Stage e altri laboratori | 7 |
| Tesi | 15 |
| Totale | 60 |
| I Anno | Crediti |
|---|---|
| Teorie delle società complesse (SPS/07) | 4 |
| Sistemi e tecnologie della comunicazione (ING-INF/05) | 4 |
| Tecniche della scrittura e della comunicazione efficace (M-FIL/05) | 4 |
| Organizzazione e gestione della Media education (SPS/07) | 4 |
| Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (M-PED/03) | 8 |
|
Un modulo a scelta tra Comunicazione mediata dal computer (M-PSI/01) Psicologia delle relazioni in rete (M-PSI/05) non attivato |
4 |
| Educazione degli adulti (M-PED/01) | 4 |
| Antropologia dei processi simbolici (M-DEA/01) | 4 |
| Cultural studies (SPS/08) | 4 |
| Ideazione e progettazione di prodotti multimediali + Progettazione multimediale per la formazione a distanza (SPS/08) |
8 |
| Analisi del mutamento sociale (SPS/12) | 4 |
| Gestione dei diritti e delle opere multimediali (IUS/01 o IUS/09) | 4 |
| Un modulo a scelta tra Linguaggi della musica e della radio (L-ART/05) Storia dell'innovazione tecnico scientifica (M-STO/05) |
4 |
| Laboratorio di e-learning | 4 |
| Laboratorio innovazione e comunicazione universitaria, non attivato per l'A.A. 2007-2008 (in alternativa altro laboratorio di qualsiasi corso di laurea specialistica) | 2 |
| Attività a scelta | 2 |
| Totale | 60 |
| II anno | Crediti |
| Media education e processi di innovazione (SPS/08) | 8 |
| Semiotica dell'e-learning (M-FIL/05) | 4 |
| Strategie e tecniche di valutazione dei prodotti e dei processi educativi (M-PED/04) | 4 |
| Politiche formative (SPS/07) | 4 |
| Metodi della ricerca visuale (SPS/07) | 4 |
|
Etica della comunicazione (SPS/08) |
4 |
| Storia dell'Europa contemporanea ( M-STO/04) | 2 |
| Tecnologie audiovisive applicate all'e-learning (L-ART/06) | 4 |
| Tirocini/laboratori di progettazione multimediale | 7 |
| Attività a scelta | 4 |
| Tesi | 15 |
| Totale | 60 |