| I anno | Crediti |
|---|---|
| Marketing della comunicazione interattiva (SECS-P/08) | 4 |
| Un modulo a scelta tra: Metodi qualitativi nella ricerca sociale e mediale (SPS/07) Teoria e tecniche di sondaggio dell'opinione pubblica (SPS/07) |
4 |
| Grafica e design per la comunicazione (ICAR/17) | 8 |
| Sistemi e tecnologie della comunicazione (ING-INF/05) | 4 |
| Ideazione e progettazione di prodotti multimediali (SPS/08) e Progettazione multimediale per la formazione a distanza (SPS/08) | 8 |
| Organizzazione aziendale e strumenti di project management (SECS-P/10) | 4 |
| Comunicazione mediata dal computer (M-PSI/01) | 4 |
| Strategie di narrazione ipertestuale (L-FIL-LETT/10) | 4 |
| Economia dell'audiovisivo e del multimediale (SECS-P/06) | 4 |
| Un modulo a scelta tra: Gestione dei diritti e delle opere multimediali (IUS/01 o IUS/09) Legislazione sulla sicurezza informatica (IUS/01 o IUS/09) |
4 |
| Attivita a sceltà | 8 |
| Idoneità di lingua inglese per il marketing e l'ICT (L-LIN/12) | 4 |
| Totale | 60 |
| II Anno | Crediti |
| Economia e gestione delle imprese radiofoniche e televisive (SECS-P/08) | 4 |
|
Trattamento digitale dei contenuti (INF/01) |
4 |
|
Tecnologie digitali di produzione e distribuzione radiofonica e televisiva (ING-INF/05) |
4 |
| Interazione uomo-macchina e usabilità (INF/01) | 4 |
| Progettazione di contenuti e servizi per l'ambiente web (SPS/08) e Laboratorio multimediale web (SPS/08) | 8 |
| Progettazione di contenuti e servizi per la televisione digitale (SPS/08) e Laboratorio multimediale-tv digitale (SPS/08) | 8 |
| Progettazione di contenuti e servizi per la telefonia mobile (SPS/08) | 4 |
| Regolazione dei sistemi mediali e ruolo delle Authority (IUS/01 o IUS/09) | 4 |
| Stage e altri laboratori | 8 |
| Tesi | 12 |
| Totale | 60 |
| I Anno | Crediti |
|---|---|
| Marketing delle imprese radiotelevisive e cinematografiche (SECS-P/08) | 4 |
| Metodi qualitativi nella ricerca sociale e mediale (SPS/07) | 4 |
| Trasposizione e adattamento dei prodotti culturali (L-LIN/01) | 4 |
| Videografica (ICAR/17) | 4 |
| Sistemi e tecnologie della comunicazione (ING-INF/05) | 4 |
| Teorie e applicazioni del linguaggio televisivo (SPS/08) | 4 |
| Analisi della narrazione audiovisiva e dell'immaginario (SES/08) | 8 |
|
Psicologia dei consumi e della pubblicità (M-PSI/01)
|
4 |
| Teoria e tecniche dei sistemi narrativi (L-FIL-LETT/10) | 4 |
| Economia dell'audiovisivo e del multimediale (SECS-P/06) | 4 |
| Gestione dei dirittti e delle opere multimediali (IUS/01 o IUS/09) | 4 |
| Attività a scelta | 4 |
| Un modulo a scelta tra: Idoneità di Lingua inglese per il giornalismo (L-LIN/12) Idoneità di Lingua inglese per il marketing e l'ICT (L-LIN/12) |
4 |
| Laboratorio di analisi etnografica delle audience | 4 |
| Totale | 60 |
| II anno | Crediti |
| Economia e gestione delle imprese radiofoniche e televisive (SECS-P/08) | 4 |
| Tecniche digitali di produzione e postproduzione cinematografica (INF/01) | 4 |
| Tecnologie digitali di produzione e distribuzione radiofonica e televisiva (ING-INF/05) | 4 |
| Organizzazione e gestione degli archivi audiovisivi e multimediali (ING-INF/05) | 4 |
| Teoria e tecniche della regia cinematografica (SPS/08) | 4 |
| Analisi dei format e dei prodotti audiovisivi (SPS/08) | 8 |
| Laboratorio di produzione audiovisiva e/o cinematografica | 4 |
| Regolazione dei sistemi mediali e ruolo delle Authority (IUS/01 o IUS/09) | 4 |
| Stage e altri laboratori | 8 |
| Attività a scelta | 4 |
| Tesi | 12 |
| Totale | 60 |
| I Anno | Crediti |
|---|---|
| Management e organizzazione del lavoro redazionale (SECS-P/08) | 4 |
|
Un modulo a scelta tra: Metodi qualitativi nella ricerca sociale e mediale (SPS/07) Teoria e tecniche di sondaggio dell'opinione pubblica (SPS/07) |
4 |
| Stili di scrittura giornalistica (L-LIN/01) | 4 |
| Grafica e design per la comunicazione (ICAR/17) | 4 |
| Sistemi e tecnologie della comunicazione (ING-INF/05) | 4 |
| Teoria e analisi dell'informazione radiotelevisiva e della carta stampata (SPS/08) | 8 |
| Laboratorio di scrittura giornalistica (L-FIL-LETT/10) | 4 |
| Comunicazione mediata dal computer (M-PSI/01) | 4 |
| Economia e organizzazione delle imprese editoriali (SECS-P/06) | 4 |
|
Un modulo a scelta tra: Gestione dei diritti e delle opere multimediali (IUS/01 o IUS/09) Sociologia della politica e delle realzioni internazionali (SPS/11) |
4 |
| Attività a scelta | 4 |
| Idoneità di Lingua inglese per il giornalistico (L-LIN/12) | 4 |
| Laboratorio radiofonico | 4 |
| Laboratorio news tv | 4 |
| Totale | 60 |
| II anno | Crediti |
| Economia e gestione delle imprese giornalistiche (SECS-P/08) | 4 |
| Trattamento digitale dei contenuti (INF/01) | 4 |
|
Tecnologie digitali di produzione e distribuzione radiofoniche e televisive (ING-INF/05) |
4 |
| Progettazione e gestione delle news per i sistemi on line (INF/01) | 4 |
|
Un modulo a scelta tra: Giornalismo internazionale (SPS/08) Teorie e tecnologie per l'informazione locale (SPS/08) |
4 |
| Strumenti e attività degli uffici stampa (SPS/08) | 4 |
|
Giornalismo politico-economico (SPS/08) |
4 |
| Etica e deontologia professionale (SPS/08) | 4 |
| Regolazione dei sistemi mediali e ruolo delle Authority (IUS/01 o IUS/09) | 4 |
| Attività a scelta | 4 |
| Stage e altri laboratori | 8 |
| Tesi | 12 |
| Totale | 60 |